| 2017—2018学年第二学期日常管理检查结果统计表 | ||||||||||
| 统计时间:第14周 统计部门:监察部 | ||||||||||
| 学院 | 早操情况 | 到课情况 | 寝室卫生 | 校园包干区 | 总积分 | 排名 | ||||
| 成绩 | 质量积分 | 成绩 | 积分 | 成绩 | 排序积分 | 成绩 | 积分 | |||
| bat365在线官网登录 | 99.78 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 57 | 1 | 
| 经济与环境资源学院 | 99.64 | 10 | 99.14 | 6 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 45 | 2 | 
| 财政与公共管理学院 | 99.57 | 6 | 99.61 | 8 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 43 | 3 | 
| 信息管理与统计学院 | 99.52 | 4 | 100.00 | 14 | 99.67 | 8 | 100.00 | 15 | 41 | 4 | 
| 外国语学院 | 99.68 | 10 | 98.14 | 2 | 100.00 | 14 | 100.00 | 15 | 41 | 4 | 
| 旅游与酒店管理学院 | 99.74 | 13 | 98.75 | 3 | 99.33 | 7 | 100.00 | 15 | 38 | 6 | 
| 法学院 | 99.70 | 11 | 100.00 | 14 | 99.84 | 9 | 99.90 | 3 | 37 | 7 | 
| 艺术设计学院 | 99.74 | 13 | 99.00 | 5 | 95.07 | 1 | 100.00 | 15 | 34 | 8 | 
| 会计学院 | 99.38 | 2 | 100.00 | 14 | 97.34 | 2 | 100.00 | 15 | 33 | 9 | 
| 信息工程学院 | 99.56 | 5 | 99.70 | 10 | 100.00 | 14 | 99.90 | 3 | 32 | 10 | 
| 金融学院 | 99.59 | 8 | 90.00 | 1 | 98.75 | 5 | 100.00 | 15 | 29 | 11 | 
| 物流与工程管理学院 | 98.88 | 1 | 99.51 | 7 | 99.25 | 6 | 100.00 | 15 | 29 | 11 | 
| 体育经济与管理学院 | 99.47 | 3 | 98.84 | 4 | 97.75 | 3 | 100.00 | 15 | 25 | 13 | 
| 新闻与传播学院 | 99.59 | 8 | 99.66 | 9 | 98.58 | 4 | 98.90 | 1 | 22 | 14 | 
| 继续教育学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100.00 | 15 | 15 | 15 | 
| 国际教育学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 我院学生会制 | ||||||||||

